指運計測結果
打鍵数:3779
良指運:2799(84%)
交互打鍵数:2374(71.3%)(左→右:1221、右→左:1153)
アルペジオ数:307(9.2%)
特殊良指運数:118(3.5%)
微悪指運:412(12.3%)
微悪指運数:412(12.3%)
悪指運:117(3.5%)
同手跳躍数:117(3.5%)
同指跳躍数:35(1%)
左手縦連数:3(0%)
<その他資料:同指打鍵数:207(6.2%)>
  合計
398815214441上段 23871521435840967
98178467148145中段 16212040230460552139
79398710645下段 564711686120 673
216 305 706 398 231 合計 241 254 670 533 130 95 3779

MEASURE.CGI(Ver2.03)



#月配列(2-263)
s|あ|kf|g; s|い|i|g; s|う|j|g; s|え|du|g; s|お|dj|g;
s|か|s|g; s|き|;|g; s|く|h|g; s|け|x|g; s|こ|w|g;
s|さ|b|g; s|し|e|g; s|す|z|g; s|せ|kc|g; s|そ|q|g;
s|た|g|g; s|ち|`|g; s|つ|y|g; s|て|r|g; s|と|f|g;
s|な|v|g; s|に|c|g; s|ぬ|dy|g; s|ね|d,|g; s|の|o|g;
s|は|a|g; s|ひ|kw|g; s|ふ|kr|g; s|へ|kx|g; s|ほ|ke|g;
s|ま|dh|g; s|み|di|g; s|む|dn|g; s|め|kt|g; s|も|dk|g;
s|や|do|g; s|ゆ|d;|g; s|よ|kg|g;
s|ら|kd|g; s|り|p|g; s|る|m|g; s|れ|:|g; s|ろ|dm|g;
s|わ|dl|g; s|を|ks|g; s|ん|u|g;
s|が|sl|g; s|ぎ|;l|g; s|ぐ|hl|g; s|げ|xl|g; s|ご|wl|g;
s|ざ|bl|g; s|じ|el|g; s|ず|zl|g; s|ぜ|kcl|g; s|ぞ|ql|g;
s|だ|gl|g; s|ぢ|`l|g; s|づ|yl|g; s|で|rl|g; s|ど|fl|g;
s|ば|al|g; s|び|kwl|g; s|ぶ|krl|g; s|べ|kxl|g; s|ぼ|kel|g;
s|ぱ|a/|g; s|ぴ|kw/|g; s|ぷ|kr/|g; s|ぺ|kx/|g; s|ぽ|ke/|g;
s|ぁ|kq|g; s|ぃ|ka|g; s|ぅ|kz|g; s|ぇ|dp|g; s|ぉ|d/|g;
s|ゃ|kb|g; s|ゅ|kv|g; s|ょ|t|g;
s|っ|n|g;
s|「|d`|g; s|」|d:|g;
s|、|,|g; s|。|.|g; s|\Qー\E|d.|g;

s/( | ){1,}/S/g;
s/\n//g;