指運計測結果
打鍵数:3810
良指運:2828(84.1%)
交互打鍵数:2410(71.7%)(左→右:1197、右→左:1213)
アルペジオ数:297(8.8%)
特殊良指運数:121(3.6%)
微悪指運:425(12.6%)
微悪指運数:425(12.6%)
悪指運:106(3.1%)
同手跳躍数:106(3.1%)
同指跳躍数:24(0.7%)
左手縦連数:7(0.2%)
<その他資料:同指打鍵数:173(5.1%)>
  合計
437617110226上段 24871511407816914
167196451159182中段 162138313213174162171
131227712141下段 56731168800 725
341 294 699 382 249 合計 242 298 580 441 252 32 3810

MEASURE.CGI(Ver2.03)
標準の月との比較
赤字=改善青字=悪化
打鍵数増加、 良指運増加、 微悪指運増加、 悪指運減少、 同指打鍵大きく減少
以上のようになりました。
打鍵数が上昇したのは「めくらぶどうと虹」で「り」が多いからだと思われます。
また、同指打鍵の減少は4シフトであるために指の干渉が少なくなったからであると思われます。

各指については、中段の負荷を分散させた点、「xcvt」の負荷を抑えた点、それなりに押しやすいキーは使用率を上げている点など、 大体意図したものがそのまま数字になって表れたといったところです。
時間がかかる可能性もありますが、さらに指運を良くした「月3-285改(m3.00)」「星配列(仮)」なども公開予定ですので気長にお待ち下さいませ。



#月配列(m2.00)
s|きゃ|dg|g; s|きゅ|df|g; s|きょ|kc|g;
s|しゃ|d.|g; s|しゅ|lg|g; s|しょ|lv|g;
s|ちゃ|lt|g; s|ちゅ|kb|g; s|ちょ|;q|g;
s|にゃ|dz|g; s|にゅ|da|g; s|にょ|dka|g;
s|ひゃ|;h|g; s|ひゅ|;i|g; s|ひょ|lk|g;
s|みゃ|lm|g; s|みゅ|kh|g; s|みょ|dq|g;
s|りゃ|k;|g; s|りゅ|;k|g; s|りょ|;x|g;
s|ぎゃ|dw|g; s|ぎゅ|;u|g; s|ぎょ|kl|g;
s|じゃ|lx|g; s|じゅ|kt|g; s|じょ|kq|g;
s|ぢゃ|;o|g; s|ぢゅ|de|g; s|ぢょ|dc|g;
s|びゃ|k,|g; s|びゅ|;j|g; s|びょ|dr|g;
s|ぴゃ|;n|g; s|ぴゅ|;m|g; s|ぴょ|db|g;
s|しぇ|ln|g; s|じぇ|;y|g; s|ちぇ|dx|g;
s|てぃ|;l|g; s|でぃ|kn|g; s|ふぁ|kj|g;
s|ふぃ|lh|g; s|ふぇ|km|g; s|ふぉ|l;|g;



s|あ|kf|g; s|い|i|g; s|う|j|g; s|え|du|g; s|お|kz|g;
s|か|s|g; s|き|p|g; s|く|h|g; s|け|x|g; s|こ|w|g;
s|さ|b|g; s|し|e|g; s|す|z|g; s|せ|ld|g; s|そ|q|g;
s|た|g|g; s|ち|do|g; s|つ|y|g; s|て|r|g; s|と|f|g;
s|な|v|g; s|に|c|g; s|ぬ|dv|g; s|ね|d,|g; s|の|o|g;
s|は|a|g; s|ひ|;s|g; s|ふ|;f|g; s|へ|;g|g; s|ほ|;d|g;
s|ま|dh|g; s|み|di|g; s|む|dn|g; s|め|le|g; s|も|kg|g;
s|や|ls|g; s|ゆ|;z|g; s|よ|kw|g;
s|ら|la|g; s|り|d;|g; s|る|m|g; s|れ|ke|g; s|ろ|kr|g;
s|わ|dm|g; s|を|dp|g; s|ん|u|g;
s|が|ks|g; s|ぎ|kv|g; s|ぐ|dy|g; s|げ|kx|g; s|ご|lw|g;
s|ざ|lb|g; s|じ|t|g; s|ず|lz|g; s|ぜ|lc|g; s|ぞ|lq|g;
s|だ|ka|g; s|ぢ|ko|g; s|づ|ky|g; s|で|dj|g; s|ど|lf|g;
s|ば|lr|g; s|び|;w|g; s|ぶ|;r|g; s|べ|;t|g; s|ぼ|;e|g;
s|ぱ|;a|g; s|ぴ|ds|g; s|ぷ|;v|g; s|ぺ|;b|g; s|ぽ|;c|g;
s|ぁ|lp|g; s|ぃ|li|g; s|ぅ|lu|g; s|ly|dp|g; s|ぉ|lo|g;
s|ゃ|ki|g; s|ゅ|kp|g; s|ょ|ku|g;
s|っ|n|g;
s|「|d`|g; s|」|d:|g;
s|、|,|g; s|。|.|g; s|\Qー\E|dl|g;

s/( | ){1,}/S/g;
s/\n//g;